Le salaire d'un agent non fonctionnaire, dans l'administration de Polynésie française.
Convention collective, traitement forfaitaire hors grille indiciaire · 4 catégories · 11 échelons chacune.
Conception et direction
Onze échelons, de 409 065 à 622 298 F CFP net par mois.
| Échelon | Brut par mois | Net par mois | Brut par an |
|---|---|---|---|
| Échelon 1 | 464 663 | 409 065 | 5 575 956 |
| Échelon 2 | 510 133 | 449 628 | 6 121 596 |
| Échelon 3 | 545 725 | 482 584 | 6 548 700 |
| Échelon 4 | 578 700 | 513 917 | 6 944 400 |
| Échelon 5 | 603 116 | 537 117 | 7 237 392 |
| Échelon 6 | 624 187 | 557 138 | 7 490 244 |
| Échelon 7 | 636 835 | 569 157 | 7 642 020 |
| Échelon 8 | 645 511 | 577 401 | 7 746 132 |
| Échelon 9 | 661 223 | 592 330 | 7 934 676 |
| Échelon 10 | 676 796 | 607 128 | 8 121 552 |
| Échelon 11 | 692 762 | 622 298 | 8 313 144 |
Application
Onze échelons, de 296 331 à 517 528 F CFP net par mois.
| Échelon | Brut par mois | Net par mois | Brut par an |
|---|---|---|---|
| Échelon 1 | 338 294 | 296 331 | 4 059 528 |
| Échelon 2 | 371 262 | 325 742 | 4 455 144 |
| Échelon 3 | 407 260 | 357 855 | 4 887 120 |
| Échelon 4 | 435 752 | 383 274 | 5 229 024 |
| Échelon 5 | 462 170 | 406 841 | 5 546 040 |
| Échelon 6 | 490 579 | 432 184 | 5 886 948 |
| Échelon 7 | 512 522 | 451 759 | 6 150 264 |
| Échelon 8 | 532 868 | 470 367 | 6 394 416 |
| Échelon 9 | 550 696 | 487 307 | 6 608 352 |
| Échelon 10 | 569 148 | 504 840 | 6 829 776 |
| Échelon 11 | 582 501 | 517 528 | 6 990 012 |
Exécution qualifiée
Onze échelons, de 252 490 à 382 125 F CFP net par mois.
| Échelon | Brut par mois | Net par mois | Brut par an |
|---|---|---|---|
| Échelon 1 | 289 151 | 252 490 | 3 469 812 |
| Échelon 2 | 305 485 | 267 062 | 3 665 820 |
| Échelon 3 | 326 485 | 285 796 | 3 917 820 |
| Échelon 4 | 341 296 | 299 009 | 4 095 552 |
| Échelon 5 | 355 447 | 311 633 | 4 265 364 |
| Échelon 6 | 373 588 | 327 816 | 4 483 056 |
| Échelon 7 | 386 531 | 339 363 | 4 638 372 |
| Échelon 8 | 398 515 | 350 054 | 4 782 180 |
| Échelon 9 | 409 494 | 359 848 | 4 913 928 |
| Échelon 10 | 424 280 | 373 039 | 5 091 360 |
| Échelon 11 | 434 464 | 382 125 | 5 213 568 |
Exécution
Onze échelons, de 221 480 à 328 083 F CFP net par mois.
| Échelon | Brut par mois | Net par mois | Brut par an |
|---|---|---|---|
| Échelon 1 | 254 049 | 221 480 | 3 048 588 |
| Échelon 2 | 266 153 | 232 033 | 3 193 836 |
| Échelon 3 | 277 843 | 242 402 | 3 334 116 |
| Échelon 4 | 295 057 | 257 759 | 3 540 684 |
| Échelon 5 | 306 407 | 267 885 | 3 676 884 |
| Échelon 6 | 317 307 | 277 608 | 3 807 684 |
| Échelon 7 | 327 977 | 287 127 | 3 935 724 |
| Échelon 8 | 338 678 | 296 674 | 4 064 136 |
| Échelon 9 | 354 060 | 310 396 | 4 248 720 |
| Échelon 10 | 364 227 | 319 465 | 4 370 724 |
| Échelon 11 | 373 887 | 328 083 | 4 486 644 |
Ce qu'on demande le plus souvent.
Sur le régime ANFA et sa différence avec le statut de fonctionnaire.
Quelle différence avec un fonctionnaire du Pays ?
Le fonctionnaire est rémunéré à l'indice : son traitement vaut son indice multiplié par la valeur du point, 1 085 F CFP. L'agent non fonctionnaire est rémunéré à un montant forfaitaire fixé par sa convention collective, sans indice ni grille indiciaire.
Les cotisations CPS sont-elles les mêmes ?
Oui : les taux du secteur « Services publics ou parapublics » de l'arrêté n° 2554 CM du 19 décembre 2025 s'appliquent de la même façon, assurance maladie et retraite tranches A et B.
Combien d'échelons compte la grille ANFA ?
Onze par catégorie, de A à D. Le passage d'un échelon au suivant relève de la convention collective, pas du statut général de la fonction publique.
Les grilles de fonctionnaires.
Si vous êtes titulaire ou agent non titulaire, c'est la grille indiciaire qui s'applique.