Aller au contenu

Le salaire au poste de Aide médico technique, en catégorie D, filière santé, dans la fonction publique de Polynésie française.

4 grades, 44 échelons. Grille de la Direction des Talents et de l'Innovation, mai 2026.

Début de carrière 168 371F CFP net par mois · 193 130 F brut
Fin de carrière 273 302F CFP net par mois · 312 480 F brut

Calculer mon échelon exact

Calculer mon échelon exact
La grille

La grille indiciaire, grade par grade.

Le traitement brut vaut l'indice multiplié par la valeur du point, 1 085 F CFP. Le net est obtenu après retenue des seules cotisations CPS salariales.

1er grade 11 échelons
ÉchelonIndice Brut par moisNet par moisBrut par an
Échelon 1 178 193 130 168 371 2 317 560
Échelon 2 179 194 215 169 317 2 330 580
Échelon 3 180 195 300 170 262 2 343 600
Échelon 4 181 196 385 171 208 2 356 620
Échelon 5 182 197 470 172 154 2 369 640
Échelon 6 186 201 810 175 938 2 421 720
Échelon 7 190 206 150 179 722 2 473 800
Échelon 8 194 210 490 183 506 2 525 880
Échelon 9 203 220 255 192 018 2 643 060
Échelon 10 213 231 105 201 477 2 773 260
Échelon 11 223 241 955 210 937 2 903 460
2ème grade 11 échelons
ÉchelonIndice Brut par moisNet par moisBrut par an
Échelon 1 178 193 130 168 371 2 317 560
Échelon 2 179 194 215 169 317 2 330 580
Échelon 3 180 195 300 170 262 2 343 600
Échelon 4 181 196 385 171 208 2 356 620
Échelon 5 185 200 725 174 992 2 408 700
Échelon 6 193 209 405 182 560 2 512 860
Échelon 7 203 220 255 192 018 2 643 060
Échelon 8 213 231 105 201 477 2 773 260
Échelon 9 225 244 125 212 829 2 929 500
Échelon 10 233 252 805 220 395 3 033 660
Échelon 11 244 264 740 230 800 3 176 880
3ème grade 11 échelons
ÉchelonIndice Brut par moisNet par moisBrut par an
Échelon 1 187 202 895 176 884 2 434 740
Échelon 2 195 211 575 184 452 2 538 900
Échelon 3 201 218 085 190 126 2 617 020
Échelon 4 206 223 510 194 856 2 682 120
Échelon 5 213 231 105 201 477 2 773 260
Échelon 6 220 238 700 208 099 2 864 400
Échelon 7 225 244 125 212 829 2 929 500
Échelon 8 236 256 060 223 233 3 072 720
Échelon 9 245 265 825 231 746 3 189 900
Échelon 10 256 277 760 242 329 3 333 120
Échelon 11 266 288 610 252 008 3 463 320
4ème grade 11 échelons
ÉchelonIndice Brut par moisNet par moisBrut par an
Échelon 1 196 212 660 185 397 2 551 920
Échelon 2 204 221 340 192 964 2 656 080
Échelon 3 212 230 020 200 531 2 760 240
Échelon 4 219 237 615 207 153 2 851 380
Échelon 5 226 245 210 213 775 2 942 520
Échelon 6 234 253 890 221 341 3 046 680
Échelon 7 245 265 825 231 746 3 189 900
Échelon 8 257 278 845 243 297 3 346 140
Échelon 9 267 289 695 252 976 3 476 340
Échelon 10 277 300 545 262 655 3 606 540
Échelon 11 288 312 480 273 302 3 749 760
Questions

Ce qu'on demande le plus souvent.

Les réponses portent sur ce cadre d'emplois, avec les chiffres de sa propre grille.

Combien gagne un aide médico technique en début de carrière ?

Au premier échelon du 1er grade, le traitement brut est de 193 130 F CFP par mois (indice 178 × 1 085 F), soit 168 371 F CFP net après 24 759 F de cotisations CPS salariales.

Quel est le salaire maximum d'un aide médico technique ?

Au dernier échelon du dernier grade, le traitement brut atteint 312 480 F CFP par mois, soit 273 302 F CFP net, ou 3 749 760 F CFP brut par an.

Comment est calculé le traitement d'un aide médico technique ?

Le grade donne l'échelle indiciaire et l'échelon donne l'indice. Le traitement brut mensuel vaut cet indice multiplié par la valeur du point, fixée à 1 085 F CFP. Le net s'obtient en retirant les cotisations CPS salariales : assurance maladie et retraite.

Y a-t-il un impôt sur le revenu à retirer en plus ?

Non. Il n'y a pas d'impôt sur le revenu sur les salaires en Polynésie française : le net de cotisations CPS est ce qui est versé, hors primes et indemnités.

Aller plus loin

Les autres cadres d'emplois.

La filière santé en compte 24 au total.

Tous les postes de catégorie D · Les 57 cadres d'emplois