Le salaire au poste de Ingénieur, en catégorie A, filière technique, dans la fonction publique de Polynésie française.
5 grades, 32 échelons. Grille de la Direction des Talents et de l'Innovation, mai 2026.
La grille indiciaire, grade par grade.
Le traitement brut vaut l'indice multiplié par la valeur du point, 1 085 F CFP. Le net est obtenu après retenue des seules cotisations CPS salariales.
1er grade 10 échelons
| Échelon | Indice | Brut par mois | Net par mois | Brut par an |
|---|---|---|---|---|
| Échelon 1 | 353 | 383 005 | 336 217 | 4 596 060 |
| Échelon 2 | 384 | 416 640 | 366 223 | 4 999 680 |
| Échelon 3 | 411 | 445 935 | 392 357 | 5 351 220 |
| Échelon 4 | 441 | 478 485 | 421 395 | 5 741 820 |
| Échelon 5 | 471 | 511 035 | 450 433 | 6 132 420 |
| Échelon 6 | 496 | 538 160 | 475 396 | 6 457 920 |
| Échelon 7 | 525 | 569 625 | 505 294 | 6 835 500 |
| Échelon 8 | 554 | 601 090 | 535 192 | 7 213 080 |
| Échelon 9 | 583 | 632 555 | 565 090 | 7 590 660 |
| Échelon 10 | 613 | 665 105 | 596 019 | 7 981 260 |
2ème grade 8 échelons
| Échelon | Indice | Brut par mois | Net par mois | Brut par an |
|---|---|---|---|---|
| Échelon 1 | 398 | 431 830 | 379 775 | 5 181 960 |
| Échelon 2 | 426 | 462 210 | 406 876 | 5 546 520 |
| Échelon 3 | 461 | 500 185 | 440 754 | 6 002 220 |
| Échelon 4 | 496 | 538 160 | 475 396 | 6 457 920 |
| Échelon 5 | 536 | 581 560 | 516 634 | 6 978 720 |
| Échelon 6 | 576 | 624 960 | 557 873 | 7 499 520 |
| Échelon 7 | 616 | 668 360 | 599 112 | 8 020 320 |
| Échelon 8 | 656 | 711 760 | 640 350 | 8 541 120 |
3ème grade 7 échelons
| Échelon | Indice | Brut par mois | Net par mois | Brut par an |
|---|---|---|---|---|
| Échelon 1 | 516 | 559 860 | 496 015 | 6 718 320 |
| Échelon 2 | 546 | 592 410 | 526 944 | 7 108 920 |
| Échelon 3 | 571 | 619 535 | 552 718 | 7 434 420 |
| Échelon 4 | 606 | 657 510 | 588 802 | 7 890 120 |
| Échelon 5 | 626 | 679 210 | 609 421 | 8 150 520 |
| Échelon 6 | 646 | 700 910 | 630 041 | 8 410 920 |
| Échelon 7 | 676 | 733 460 | 660 970 | 8 801 520 |
4ème grade 4 échelons
| Échelon | Indice | Brut par mois | Net par mois | Brut par an |
|---|---|---|---|---|
| Échelon 1 | 636 | 690 060 | 619 731 | 8 280 720 |
| Échelon 2 | 692 | 750 820 | 677 465 | 9 009 840 |
| Échelon 3 | 740 | 802 900 | 726 952 | 9 634 800 |
| Échelon 4 | 784 | 850 640 | 772 314 | 10 207 680 |
5ème grade 3 échelons
| Échelon | Indice | Brut par mois | Net par mois | Brut par an |
|---|---|---|---|---|
| Échelon 1 | 786 | 852 810 | 774 376 | 10 233 720 |
| Échelon 2 | 851 | 923 335 | 841 389 | 11 080 020 |
| Échelon 3 | 916 | 993 860 | 908 402 | 11 926 320 |
Ce qu'on demande le plus souvent.
Les réponses portent sur ce cadre d'emplois, avec les chiffres de sa propre grille.
Combien gagne un ingénieur en début de carrière ?
Au premier échelon du 1er grade, le traitement brut est de 383 005 F CFP par mois (indice 353 × 1 085 F), soit 336 217 F CFP net après 46 788 F de cotisations CPS salariales.
Quel est le salaire maximum d'un ingénieur ?
Au dernier échelon du dernier grade, le traitement brut atteint 993 860 F CFP par mois, soit 908 402 F CFP net, ou 11 926 320 F CFP brut par an.
Comment est calculé le traitement d'un ingénieur ?
Le grade donne l'échelle indiciaire et l'échelon donne l'indice. Le traitement brut mensuel vaut cet indice multiplié par la valeur du point, fixée à 1 085 F CFP. Le net s'obtient en retirant les cotisations CPS salariales : assurance maladie et retraite.
Y a-t-il un impôt sur le revenu à retirer en plus ?
Non. Il n'y a pas d'impôt sur le revenu sur les salaires en Polynésie française : le net de cotisations CPS est ce qui est versé, hors primes et indemnités.
Les autres cadres d'emplois.
La filière technique en compte 10 au total.
- Maître de formation professionnelle catégorie A · 306 212 → 722 828 F net
- Maître de formation professionnelle en chef catégorie A · 336 217 → 836 234 F net
- Technicien catégorie B · 232 692 → 481 581 F net
- Instructeur de formation professionnelle catégorie B · 232 692 → 481 581 F net
- Instructeur pompier d'aérodromes catégorie B · 232 692 → 481 581 F net
- Agent technique catégorie C · 199 585 → 359 448 F net
- Pompier d'aérodromes catégorie C · 199 585 → 359 448 F net
- Adjoint de formation professionnelle catégorie C · 199 585 → 359 448 F net