Filière technique
Le salaire au poste de Maître de formation professionnelle, dans la fonction publique de Polynésie française.
La grille indiciaire, grade par grade.
4 grades, 26 échelons, publiés par la Direction des Talents et de l'Innovation (mai 2026). Le traitement brut vaut l'indice multiplié par la valeur du point, 1 085 F CFP. Le net est obtenu après retenue des cotisations CPS salariales et de la CST-S.
1er grade 12 échelons
| Échelon | Indice | Brut par mois | Net par mois | Brut par an |
|---|---|---|---|---|
| Échelon 1 | 322 | 349 370 | 297 493 | 4 192 440 |
| Échelon 2 | 363 | 393 855 | 334 954 | 4 726 260 |
| Échelon 3 | 391 | 424 235 | 359 568 | 5 090 820 |
| Échelon 4 | 416 | 451 360 | 381 325 | 5 416 320 |
| Échelon 5 | 441 | 478 485 | 403 081 | 5 741 820 |
| Échelon 6 | 471 | 511 035 | 429 190 | 6 132 420 |
| Échelon 7 | 501 | 543 585 | 456 377 | 6 523 020 |
| Échelon 8 | 531 | 576 135 | 484 377 | 6 913 620 |
| Échelon 9 | 561 | 608 685 | 512 376 | 7 304 220 |
| Échelon 10 | 581 | 630 385 | 531 043 | 7 564 620 |
| Échelon 11 | 604 | 655 340 | 552 509 | 7 864 080 |
| Échelon 12 | 636 | 690 060 | 582 376 | 8 280 720 |
2ème grade 6 échelons
| Échelon | Indice | Brut par mois | Net par mois | Brut par an |
|---|---|---|---|---|
| Échelon 1 | 546 | 592 410 | 498 377 | 7 108 920 |
| Échelon 2 | 571 | 619 535 | 521 710 | 7 434 420 |
| Échelon 3 | 586 | 635 810 | 535 710 | 7 629 720 |
| Échelon 4 | 606 | 657 510 | 554 376 | 7 890 120 |
| Échelon 5 | 641 | 695 485 | 587 042 | 8 345 820 |
| Échelon 6 | 676 | 733 460 | 619 039 | 8 801 520 |
3ème grade 4 échelons
| Échelon | Indice | Brut par mois | Net par mois | Brut par an |
|---|---|---|---|---|
| Échelon 1 | 611 | 662 935 | 559 043 | 7 955 220 |
| Échelon 2 | 636 | 690 060 | 582 376 | 8 280 720 |
| Échelon 3 | 671 | 728 035 | 614 481 | 8 736 420 |
| Échelon 4 | 706 | 766 010 | 646 388 | 9 192 120 |
4ème grade 4 échelons
| Échelon | Indice | Brut par mois | Net par mois | Brut par an |
|---|---|---|---|---|
| Échelon 1 | 656 | 711 760 | 600 806 | 8 541 120 |
| Échelon 2 | 681 | 738 885 | 623 598 | 8 866 620 |
| Échelon 3 | 706 | 766 010 | 646 388 | 9 192 120 |
| Échelon 4 | 736 | 798 560 | 673 736 | 9 582 720 |
Ce qu'on demande le plus souvent.
Les réponses portent sur ce cadre d'emplois, avec les chiffres de sa propre grille.
Combien gagne un maître de formation professionnelle en début de carrière ?
Au premier échelon du 1er grade, le traitement brut est de 349 370 F CFP par mois (indice 322 × 1 085 F), soit 297 493 F CFP net après 43 158 F de cotisations CPS salariales et 8 719 F de CST-S.
Quel est le salaire maximum d'un maître de formation professionnelle ?
Au dernier échelon du dernier grade, le traitement brut atteint 798 560 F CFP par mois, soit 673 736 F CFP net, ou 9 582 720 F CFP brut par an.
Comment est calculé le traitement d'un maître de formation professionnelle ?
Le grade donne l'échelle indiciaire et l'échelon donne l'indice. Le traitement brut mensuel vaut cet indice multiplié par la valeur du point, fixée à 1 085 F CFP. Le net s'obtient en retirant les cotisations CPS salariales (assurance maladie et retraite) et la CST-S.
Y a-t-il un impôt sur le revenu à retirer en plus ?
Il n'y a pas d'impôt sur le revenu classique en Polynésie française, mais la CST-S (contribution de solidarité territoriale) en tient lieu sur les salaires : un prélèvement à la source par tranches, déjà compris dans le net affiché ici, distinct des cotisations CPS.
Les autres cadres d'emplois.
La filière technique en compte 10 au total.
- Ingénieur catégorie A · 325 817 → 837 827 F net
- Maître de formation professionnelle en chef catégorie A · 325 817 → 774 014 F net
- Technicien catégorie B · 228 096 → 457 311 F net
- Instructeur de formation professionnelle catégorie B · 228 096 → 457 311 F net
- Instructeur pompier d'aérodromes catégorie B · 228 096 → 457 311 F net
- Agent technique catégorie C · 196 467 → 347 384 F net
- Pompier d'aérodromes catégorie C · 196 467 → 347 384 F net
- Adjoint de formation professionnelle catégorie C · 196 467 → 347 384 F net